保護器件
過(guò)壓保護器件是一種電子元件,它能夠在電路電壓超過(guò)設定值時(shí)自動(dòng)切斷電源,以保護電路和器件免受過(guò)高的電壓影響。它的作用是防止電路和設備在發(fā)生過(guò)電壓情況下受到損壞。過(guò)電壓可能是由于電網(wǎng)突然電壓增大、雷擊、電感電源失去電源吸引等原因引起。過(guò)壓保護器件可以檢測到電路中的異常電壓,并迅速切斷電源,防止電流過(guò)大導致設備損壞,以保護設備的安全性和穩定性。 過(guò)壓保護器件通常被廣泛應用于電力設備、通信設備、家電、電子設備等領(lǐng)域,在工業(yè)和家庭環(huán)境中起到保護電器設備和人身安全的重要作用。
規格
安裝方式
角度
端口數
內置變壓器
內置變壓器速率
傳輸速率
封裝類(lèi)型
端口數
Pin腳個(gè)數
是否支持POE
POE功率
工作溫度范圍
產(chǎn)品系列
端口數量
是否帶散熱器
光管配置
PCB 端接方法
描述
屏蔽類(lèi)型
封裝類(lèi)型
尺寸L*W*H(mm)
感值(μH)
飽和電流(A)
溫升電流(A)
封裝尺寸
封裝類(lèi)型
品牌
功率 (Watts)
輸出電壓
應用類(lèi)型
阻抗PRI:SE
類(lèi)型
安裝方式
數據速率(最大值) (Gb/s)
鍍金厚度
鍍鎳厚度
高壓測試(Vrms)
感值
匝比(Line:Device)
產(chǎn)品尺寸L/W/H(mm)
Topology
Turns Ratio(Pri:Sec:Aux)
Pri Inductance (μH)±25%
LK Inductance Max (μH)
DCR Max (mΩ) Pri./Sec./Aux
HI-Pot (Vrms)
Solution
Speed
CM Impedance (ΩTyp/ΩMin、ΩTyp)
Inductance 100KHz/0.1V (μH)Min
產(chǎn)品尺寸L/W/H(mm)
產(chǎn)品規格
速率
端口數
接口模式
MAC 接口電壓
使用溫度
封裝
尺寸
6 條搜索結果
圖片 | 料號 | 規格 | 安裝方式 | 角度 | 端口數 | 內置變壓器 | 內置變壓器速率 | 傳輸速率 | 封裝類(lèi)型 | 端口數 | Pin腳個(gè)數 | 是否支持POE | POE功率 | 工作溫度范圍 | 類(lèi)別 | 窗口 | 是否帶散熱器 | 是否帶導光柱 | 安裝方式 | 描述 | 屏蔽類(lèi)型 | 封裝類(lèi)型 | 尺寸L*W*H(mm) | 感值(μH) | 飽和電流(A) | 溫升電流(A) | 封裝尺寸 | 封裝類(lèi)型 | 品牌 | 功率 (Watts) | 輸出電壓 | 應用類(lèi)型 | 阻抗PRI:SEC | 類(lèi)型 | 安裝方式 | SFP速率 | SFP鍍金厚度 | SFP鍍鎳厚度 | 高壓測試(Vrms) | 感值 | 匝比(Line:Device) | 音頻產(chǎn)品尺寸L/W/H(mm) | Topology | Turns Ratio(Pri:Sec:Aux) | Pri Inductance (μH)±25% | LK Inductance Max (μH) | DCR Max (mΩ) Pri./Sec./Aux | HI-Pot (Vrms) | Solution | Speed | PoE Rating | CM Impedance (Ω Typ) | Inductance 100KHz/0.1V (μH)Min | 產(chǎn)品尺寸L/W/H(mm) | 產(chǎn)品規格 | 速率 | 端口數 | 接口模式 | MAC 接口電壓 | 使用溫度 | 封裝 | 尺寸 | 下載 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
UNS1K58CA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
14D820K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UN3E5-90LSMD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UN1812-90CSMD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ESD03V32D-LC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LC3314P6 |