TYPE-C接口
TYPE-C是一種通用連接標準,用于連接各種設備,如手機、電腦、平板電腦、外部顯示器等。它具有可逆插拔的特點(diǎn),意味著(zhù)可以無(wú)論正反方向都可以插入設備,提供了更加方便快捷的連接體驗。同時(shí),TYPE-C接口還支持高速數據傳輸和充電功能,可以傳輸多種信號類(lèi)型,包括音頻、視頻和數據等。
規格
安裝方式
角度
端口數
內置變壓器
內置變壓器速率
傳輸速率
封裝類(lèi)型
端口數
Pin腳個(gè)數
是否支持POE
POE功率
工作溫度范圍
產(chǎn)品系列
端口數量
是否帶散熱器
光管配置
PCB 端接方法
描述
屏蔽類(lèi)型
封裝類(lèi)型
尺寸L*W*H(mm)
感值(μH)
飽和電流(A)
溫升電流(A)
封裝尺寸
封裝類(lèi)型
品牌
功率 (Watts)
輸出電壓
應用類(lèi)型
阻抗PRI:SE
類(lèi)型
安裝方式
數據速率(最大值) (Gb/s)
鍍金厚度
鍍鎳厚度
高壓測試(Vrms)
感值
匝比(Line:Device)
產(chǎn)品尺寸L/W/H(mm)
Topology
Turns Ratio(Pri:Sec:Aux)
Pri Inductance (μH)±25%
LK Inductance Max (μH)
DCR Max (mΩ) Pri./Sec./Aux
HI-Pot (Vrms)
Solution
Speed
CM Impedance (ΩTyp/ΩMin、ΩTyp)
Inductance 100KHz/0.1V (μH)Min
產(chǎn)品尺寸L/W/H(mm)
產(chǎn)品規格
速率
端口數
接口模式
MAC 接口電壓
使用溫度
封裝
尺寸
28 條搜索結果
圖片 | 料號 | 規格 | 安裝方式 | 角度 | 端口數 | 內置變壓器 | 內置變壓器速率 | 傳輸速率 | 封裝類(lèi)型 | 端口數 | Pin腳個(gè)數 | 是否支持POE | POE功率 | 工作溫度范圍 | 類(lèi)別 | 窗口 | 是否帶散熱器 | 是否帶導光柱 | 安裝方式 | 描述 | 屏蔽類(lèi)型 | 封裝類(lèi)型 | 尺寸L*W*H(mm) | 感值(μH) | 飽和電流(A) | 溫升電流(A) | 封裝尺寸 | 封裝類(lèi)型 | 品牌 | 功率 (Watts) | 輸出電壓 | 應用類(lèi)型 | 阻抗PRI:SEC | 類(lèi)型 | 安裝方式 | SFP速率 | SFP鍍金厚度 | SFP鍍鎳厚度 | 高壓測試(Vrms) | 感值 | 匝比(Line:Device) | 音頻產(chǎn)品尺寸L/W/H(mm) | Topology | Turns Ratio(Pri:Sec:Aux) | Pri Inductance (μH)±25% | LK Inductance Max (μH) | DCR Max (mΩ) Pri./Sec./Aux | HI-Pot (Vrms) | Solution | Speed | PoE Rating | CM Impedance (Ω Typ) | Inductance 100KHz/0.1V (μH)Min | 產(chǎn)品尺寸L/W/H(mm) | 產(chǎn)品規格 | 速率 | 端口數 | 接口模式 | MAC 接口電壓 | 使用溫度 | 封裝 | 尺寸 | 下載 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
UC.01.23-1B-0001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UC.01.53-1B-0003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UC.01.31-11-0005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UC.01.63-11-0007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UC.01.63-11-0005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UC.01.63-11-0004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UC.01.33-11-0003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UC.01.33-11-0004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UC.01.51-11-0046 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UC.01.51-11-0047 |